0550 7307598 | |
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |
4、控制電纜型號名稱及使用范圍 | ||
序號型號產(chǎn)品名稱主要使1KVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于弱電控制系統(tǒng)或強(qiáng)2KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織3KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜4KVV22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜5KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜6KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜7KVVP2-22銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜8KYJV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜具有優(yōu)良的電氣性能耐化學(xué)腐蝕,適用于負(fù)載大,環(huán)9KYJVP銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜10KYJVP2銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜11KYJV22銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜12KYJVR銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜13KYJVRP銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜14KYJVP2-22銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜15ZR-KVV銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套阻燃控制電纜燃燒時不延燃,適用于有防火要求場合16ZR-KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜17ZR-KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜18ZR-KVV22銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶鎧裝阻燃控制電纜19ZR-KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套阻燃控制軟電纜20ZR-KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制軟電纜21ZR-KVVP2-22銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜22KYV銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜絕緣電阻高,防水性強(qiáng),較好的耐寒性,適用于敷設(shè)環(huán)境溫度低,潮濕的場合23KYVP銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜24KYVP2銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜25KYV22銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜26KYV32銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜27KYVR銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜28KYVRP銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜29KYVP2-22銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||
5、控制電纜生產(chǎn)范圍 | ||
型號額定電壓 V標(biāo)稱截面mm20.751.01.52.54610芯數(shù)KVV KVVP450/7502-612-142-10KVVP24-614-144-10KVV227-614-614-144-10KVVR4-61------KVVRP4-614-48------KVVP2-222-614-144-10KYJV KYJVP2-612-142-10KYJV227-614-614-144-10KYJVP24-614-144-10KYJVR4-61------KYJVRP4-614-48------ | ||
6、控制電纜技術(shù)指標(biāo) | ||
項目技術(shù)指標(biāo)20℃直流電阻截面0.5mm20.75mm21.0mm21.5mm22.5mm24.0mm26mm210mm2鍍層不鍍錫鍍錫不錫鍍鍍錫不鍍錫鍍錫不鍍錫鍍錫不鍍錫鍍錫不鍍錫鍍錫不鍍錫鍍錫不鍍錫鍍錫A、B類-----24.524.818.118.212.112.27.417.564.614.703.083.111.831.84R類39.04026.026.719.520.013.313.77.988.21------------<------試驗電壓3000V/5min阻燃性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB12666-90 | ||
絕緣線芯標(biāo)志 | ||
本廠可提供的色標(biāo)有白、紅、黑、黃、藍(lán)、綠、橙、灰、棕、紫十種。 | ||
交聯(lián)性能指標(biāo) | ||
項目單位性能指標(biāo)執(zhí)空氣溫度℃200±3GB/T2951.5-97處理條件載荷時間min15機(jī)械應(yīng)力N/cm220負(fù)載下伸長率 最大%175冷卻后永久伸長率 最大%15 | ||
屏蔽控制電纜屏蔽抑制系數(shù) | ||
型號KVVP<KVVP2<KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3屏蔽抑制系數(shù)≤<0.01<0.010.010.010.0050.06 |